

| Transport Instructions | |||
| Collection Location | Transport Temperature | Processing Required | Timeframe |
| ED/Inpatient | Room Temperature | None | Specimen must be received by the lab within 3 days of collection |
| Laboratory/Outpatient/Off-Site | Room Temperature | None | Specimen must be received by the lab within 3 days of collection |


| ABCC9 | ACADVL | ACTC1 | ACTN2 | AGL | AKAP9 | ALMS1 | ALPK3 | ANK2 | ANKRD1 |
| BAG3 | BRAF | CACNA1C | CACNB2 | CALM1 | CALM2 | CALM3 | CASQ2 | CAV3 | CDH2 |
| CRYAB | CSRP3 | CTNNA3 | DES | DMD | DNAJC19 | DOLK | DSC2 | DSG2 | DSP |
| ELAC2 | EMD | EYA4 | FHL1 | FHOD3 | FKRP | FKTN | FLNC | GAA | GATA4 |
| GATAD1 | GLA | GNB5 | GPD1L | HCN4 | HRAS | JPH2 | JUP | KCND3 | KCNE1 |
| KCNE2 | KCNE3 | KCNH2 | KCNJ2 | KCNJ5 | KCNJ8 | KCNQ1 | KRAS | LAMA4 | LAMP2 |
| LDB3 | LMNA | LZTR1 | MAP2K1 | MAP2K2 | MIB1 | MRAS | MTO1 | MYBPC3 | MYH6 |
| MYH7 | MYL2 | MYL3 | MYL4 | MYLK2 | MYLK3 | MYOZ2 | MYPN | NEXN | NKX2-5 |
| NRAS | OBSCN | PCCA | PCCB | PKP2 | PLN | PPA2 | PPCS | PPP1CB | PRDM16 |
| PRKAG2 | PTPN11 | RAF1 | RBM20 | RIT1 | RYR2 | SCN1B | SCN2B | SCN3B | SCN4B |
| SCN5A | SDHA | SGCD | SHOC2 | SLC22A5 | SNTA1 | SOS1 | TAFAZZIN | TBX20 | TCAP |
| TECRL | TGFB3 | TMEM43 | TMEM70 | TNNC1 | TNNI3 | TNNI3K | TNNT2 | TPM1 | TRDN |
| TRPM4 | TTN | TTR | VCL |
| Ordering |
| Collection |


| Transport Instructions | |||
| Collection Location | Transport Temperature | Processing Required | Timeframe |
| ED/Inpatient | Room Temperature | None | Specimen must be received by the lab within 3 days of collection |
| Laboratory/Outpatient/Off-Site | Room Temperature | None | Specimen must be received by the lab within 3 days of collection |


| Result Interpretation |
| ABCC9 | ACADVL | ACTC1 | ACTN2 | AGL | AKAP9 | ALMS1 | ALPK3 | ANK2 | ANKRD1 |
| BAG3 | BRAF | CACNA1C | CACNB2 | CALM1 | CALM2 | CALM3 | CASQ2 | CAV3 | CDH2 |
| CRYAB | CSRP3 | CTNNA3 | DES | DMD | DNAJC19 | DOLK | DSC2 | DSG2 | DSP |
| ELAC2 | EMD | EYA4 | FHL1 | FHOD3 | FKRP | FKTN | FLNC | GAA | GATA4 |
| GATAD1 | GLA | GNB5 | GPD1L | HCN4 | HRAS | JPH2 | JUP | KCND3 | KCNE1 |
| KCNE2 | KCNE3 | KCNH2 | KCNJ2 | KCNJ5 | KCNJ8 | KCNQ1 | KRAS | LAMA4 | LAMP2 |
| LDB3 | LMNA | LZTR1 | MAP2K1 | MAP2K2 | MIB1 | MRAS | MTO1 | MYBPC3 | MYH6 |
| MYH7 | MYL2 | MYL3 | MYL4 | MYLK2 | MYLK3 | MYOZ2 | MYPN | NEXN | NKX2-5 |
| NRAS | OBSCN | PCCA | PCCB | PKP2 | PLN | PPA2 | PPCS | PPP1CB | PRDM16 |
| PRKAG2 | PTPN11 | RAF1 | RBM20 | RIT1 | RYR2 | SCN1B | SCN2B | SCN3B | SCN4B |
| SCN5A | SDHA | SGCD | SHOC2 | SLC22A5 | SNTA1 | SOS1 | TAFAZZIN | TBX20 | TCAP |
| TECRL | TGFB3 | TMEM43 | TMEM70 | TNNC1 | TNNI3 | TNNI3K | TNNT2 | TPM1 | TRDN |
| TRPM4 | TTN | TTR | VCL |