Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 9-24 |
≥19 years | 10-61 |
Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 8-22 |
≥19 years | 10-61 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 9-59 | 8-41 |
Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 9-24 |
≥19 years | 10-61 |
Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 8-22 |
≥19 years | 10-61 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 9-59 | 8-41 |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 9-24 |
≥19 years | 10-61 |
Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 8-22 |
≥19 years | 10-61 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 9-59 | 8-41 |
Administrative |
Complete View |
Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 9-24 |
≥19 years | 10-61 |
Age | U/L |
0 to <1 year | 5-33 |
1 to 13 years | 9-25 |
13 to <19 years | 8-22 |
≥19 years | 10-61 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 9-59 | 8-41 |