Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
0-14 days | 32-162 | 32-162 |
15 days - <1 year | 20-67 | 20-67 |
1-6 years | 21-44 | 21-44 |
7-11 years | 18-36 | 18-36 |
12-18 years | 14-35 | 13-26 |
>18 years | 5-44 | 5-44 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 14-35 | 11-33 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
0-14 days | 32-162 | 32-162 |
15 days - <1 year | 20-67 | 20-67 |
1-6 years | 21-44 | 21-44 |
7-11 years | 18-36 | 18-36 |
12-18 years | 14-35 | 13-26 |
>18 years | 5-44 | 5-44 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 14-35 | 11-33 |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
0-14 days | 32-162 | 32-162 |
15 days - <1 year | 20-67 | 20-67 |
1-6 years | 21-44 | 21-44 |
7-11 years | 18-36 | 18-36 |
12-18 years | 14-35 | 13-26 |
>18 years | 5-44 | 5-44 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 14-35 | 11-33 |
Administrative |
Complete View |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
0-14 days | 32-162 | 32-162 |
15 days - <1 year | 20-67 | 20-67 |
1-6 years | 21-44 | 21-44 |
7-11 years | 18-36 | 18-36 |
12-18 years | 14-35 | 13-26 |
>18 years | 5-44 | 5-44 |
Age | Male (U/L) | Female (U/L) |
≥ 19 years | 14-35 | 11-33 |