| Abnormality | Normal | Rare | Few | Moderate |
| Acanthocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Burr cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Bite cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Blister cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Drepanocytes (sickle) | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Elliptocytes | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Howell-Jolly bodies | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Polychromatic cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Spherocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6* |
| Schistocytes | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Basophilic stippled cells | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Target cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Tear drop cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Abnormality | Normal | Rare | Few | Moderate |
| Acanthocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Burr cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Bite cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Blister cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Drepanocytes (sickle) | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Elliptocytes | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Howell-Jolly bodies | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Polychromatic cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Spherocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6* |
| Schistocytes | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Basophilic stippled cells | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Target cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Tear drop cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Abnormality | Normal | Rare | Few | Moderate |
| Acanthocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Burr cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Bite cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Blister cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Drepanocytes (sickle) | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Elliptocytes | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Howell-Jolly bodies | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Polychromatic cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Spherocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6* |
| Schistocytes | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Basophilic stippled cells | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Target cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Tear drop cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Ordering |
| Abnormality | Normal | Rare | Few | Moderate |
| Acanthocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Burr cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Bite cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Blister cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Drepanocytes (sickle) | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Elliptocytes | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Howell-Jolly bodies | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Polychromatic cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Spherocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6* |
| Schistocytes | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Basophilic stippled cells | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Target cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Tear drop cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Collection |
| Processing |
| Result Interpretation |
| Abnormality | Normal | Rare | Few | Moderate |
| Acanthocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Burr cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Bite cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Blister cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Drepanocytes (sickle) | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Elliptocytes | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Howell-Jolly bodies | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Polychromatic cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Spherocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6* |
| Schistocytes | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Basophilic stippled cells | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Target cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Tear drop cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Administrative |
| Complete View |
| Abnormality | Normal | Rare | Few | Moderate |
| Acanthocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Burr cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Bite cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Blister cells | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Drepanocytes (sickle) | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Elliptocytes | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Howell-Jolly bodies | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Polychromatic cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Spherocytes | None | 0-1 | 2-5 | >= 6* |
| Schistocytes | None | 0-1 | 2-5* | >= 6* |
| Basophilic stippled cells | None | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Target cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |
| Tear drop cells | 0-1 | 0-1 | 2-5 | >= 6 |