Age | Reference Range (U/mL) |
≥ 18 years | < 36 |
Age | Reference Range (U/mL) |
0 - < 4 months | 2 - 22 |
4 months - < 5 years | 6-39 |
5 years - < 11 years | 5 - 30 |
11 years - < 18 years | 8-33 |
Age | Reference Range (U/mL) |
≥ 18 years | < 36 |
Age | Reference Range (U/mL) |
0 - < 4 months | 2 - 22 |
4 months - < 5 years | 6-39 |
5 years - < 11 years | 5 - 30 |
11 years - < 18 years | 8-33 |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Age | Reference Range (U/mL) |
≥ 18 years | < 36 |
Age | Reference Range (U/mL) |
0 - < 4 months | 2 - 22 |
4 months - < 5 years | 6-39 |
5 years - < 11 years | 5 - 30 |
11 years - < 18 years | 8-33 |
Administrative |
Complete View |
Age | Reference Range (U/mL) |
≥ 18 years | < 36 |
Age | Reference Range (U/mL) |
0 - < 4 months | 2 - 22 |
4 months - < 5 years | 6-39 |
5 years - < 11 years | 5 - 30 |
11 years - < 18 years | 8-33 |