| Age | Reference Range (ug/L) |
| ≥ 18 years | < 5.1 |
| Age | Reference Range (ug/L) |
| 0 - < 7 days | 8.1 - 62.0 |
| 7 days - < 2 years | < 4.8 |
| 2 years - < 18 years | < 2.7 |
| Age | Reference Range (ug/L) |
| ≥ 18 years | < 5.1 |
| Age | Reference Range (ug/L) |
| 0 - < 7 days | 8.1 - 62.0 |
| 7 days - < 2 years | < 4.8 |
| 2 years - < 18 years | < 2.7 |
| Ordering |
| Collection |
| Processing |
| Result Interpretation |
| Age | Reference Range (ug/L) |
| ≥ 18 years | < 5.1 |
| Age | Reference Range (ug/L) |
| 0 - < 7 days | 8.1 - 62.0 |
| 7 days - < 2 years | < 4.8 |
| 2 years - < 18 years | < 2.7 |
| Administrative |
| Complete View |
| Age | Reference Range (ug/L) |
| ≥ 18 years | < 5.1 |
| Age | Reference Range (ug/L) |
| 0 - < 7 days | 8.1 - 62.0 |
| 7 days - < 2 years | < 4.8 |
| 2 years - < 18 years | < 2.7 |