TOTAL CHOLESTEROL:
Adults (≥20 years old):Desirable | < 200 mg/dL |
Borderline | 200-239 mg/dL |
High | > 239 mg/dL |
Acceptable | < 170 mg/dL |
Borderline | 170-199 mg/dL |
High | > 199 mg/dL |
Acceptable | > 39 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | > 59 mg/dL |
Acceptable | > 45 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | 40-45 mg/dL |
Optimal | < 100 mg/dL |
Near or above optimal | 100-129 mg/dL |
Borderline high-risk | 130-159 mg/dL |
High-risk | 160-189 mg/dL |
Very high-risk | > 189 mg/dL |
Acceptable | < 110 mg/dL |
Borderline high | 110-129 mg/dL |
High | > 129 mg/dL |
Female, higher risk | ≥ 5.6 |
Male, higher risk | ≥ 6.0 |
Optimal | < 130 mg/dL |
Near or above optimal | < 160 mg/dL |
Borderline high-risk | 160-189 mg/dL |
High-risk | > 189 mg/dL |
Very high-risk | > 219 mg/dL |
Acceptable | < 120 mg/dL |
Borderline high | 120 - 144 mg/dL |
Borderline high-risk | > 144 mg/dL |
Desirable (if fasting sample) | < 150 mg/dL |
Desirable (if not fasting sample) | < 200 mg/dL |
0 to 9 years | Acceptable | <75 mg/dL |
Borderline high | 75-99 mg/dL | |
High | >99 mg/dL | |
10 to < 20 years | Acceptable | <90 mg/dL |
Borderline high | 90-129 mg/dL | |
High | >129 mg/dL |
TOTAL CHOLESTEROL:
Adults (≥20 years old):Desirable | < 200 mg/dL |
Borderline | 200-239 mg/dL |
High | > 239 mg/dL |
Acceptable | < 170 mg/dL |
Borderline | 170-199 mg/dL |
High | > 199 mg/dL |
Acceptable | > 39 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | > 59 mg/dL |
Acceptable | > 45 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | 40-45 mg/dL |
Optimal | < 100 mg/dL |
Near or above optimal | 100-129 mg/dL |
Borderline high-risk | 130-159 mg/dL |
High-risk | 160-189 mg/dL |
Very high-risk | > 189 mg/dL |
Acceptable | < 110 mg/dL |
Borderline high | 110-129 mg/dL |
High | > 129 mg/dL |
Female, higher risk | ≥ 5.6 |
Male, higher risk | ≥ 6.0 |
Optimal | < 130 mg/dL |
Near or above optimal | < 160 mg/dL |
Borderline high-risk | 160-189 mg/dL |
High-risk | > 189 mg/dL |
Very high-risk | > 219 mg/dL |
Acceptable | < 120 mg/dL |
Borderline high | 120 - 144 mg/dL |
Borderline high-risk | > 144 mg/dL |
Desirable (if fasting sample) | < 150 mg/dL |
Desirable (if not fasting sample) | < 200 mg/dL |
0 to 9 years | Acceptable | <75 mg/dL |
Borderline high | 75-99 mg/dL | |
High | >99 mg/dL | |
10 to < 20 years | Acceptable | <90 mg/dL |
Borderline high | 90-129 mg/dL | |
High | >129 mg/dL |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
TOTAL CHOLESTEROL:
Adults (≥20 years old):Desirable | < 200 mg/dL |
Borderline | 200-239 mg/dL |
High | > 239 mg/dL |
Acceptable | < 170 mg/dL |
Borderline | 170-199 mg/dL |
High | > 199 mg/dL |
Acceptable | > 39 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | > 59 mg/dL |
Acceptable | > 45 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | 40-45 mg/dL |
Optimal | < 100 mg/dL |
Near or above optimal | 100-129 mg/dL |
Borderline high-risk | 130-159 mg/dL |
High-risk | 160-189 mg/dL |
Very high-risk | > 189 mg/dL |
Acceptable | < 110 mg/dL |
Borderline high | 110-129 mg/dL |
High | > 129 mg/dL |
Female, higher risk | ≥ 5.6 |
Male, higher risk | ≥ 6.0 |
Optimal | < 130 mg/dL |
Near or above optimal | < 160 mg/dL |
Borderline high-risk | 160-189 mg/dL |
High-risk | > 189 mg/dL |
Very high-risk | > 219 mg/dL |
Acceptable | < 120 mg/dL |
Borderline high | 120 - 144 mg/dL |
Borderline high-risk | > 144 mg/dL |
Desirable (if fasting sample) | < 150 mg/dL |
Desirable (if not fasting sample) | < 200 mg/dL |
0 to 9 years | Acceptable | <75 mg/dL |
Borderline high | 75-99 mg/dL | |
High | >99 mg/dL | |
10 to < 20 years | Acceptable | <90 mg/dL |
Borderline high | 90-129 mg/dL | |
High | >129 mg/dL |
Administrative |
Complete View |
TOTAL CHOLESTEROL:
Adults (≥20 years old):Desirable | < 200 mg/dL |
Borderline | 200-239 mg/dL |
High | > 239 mg/dL |
Acceptable | < 170 mg/dL |
Borderline | 170-199 mg/dL |
High | > 199 mg/dL |
Acceptable | > 39 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | > 59 mg/dL |
Acceptable | > 45 mg/dL |
Higher risk | < 40 mg/dL |
Lower risk | 40-45 mg/dL |
Optimal | < 100 mg/dL |
Near or above optimal | 100-129 mg/dL |
Borderline high-risk | 130-159 mg/dL |
High-risk | 160-189 mg/dL |
Very high-risk | > 189 mg/dL |
Acceptable | < 110 mg/dL |
Borderline high | 110-129 mg/dL |
High | > 129 mg/dL |
Female, higher risk | ≥ 5.6 |
Male, higher risk | ≥ 6.0 |
Optimal | < 130 mg/dL |
Near or above optimal | < 160 mg/dL |
Borderline high-risk | 160-189 mg/dL |
High-risk | > 189 mg/dL |
Very high-risk | > 219 mg/dL |
Acceptable | < 120 mg/dL |
Borderline high | 120 - 144 mg/dL |
Borderline high-risk | > 144 mg/dL |
Desirable (if fasting sample) | < 150 mg/dL |
Desirable (if not fasting sample) | < 200 mg/dL |
0 to 9 years | Acceptable | <75 mg/dL |
Borderline high | 75-99 mg/dL | |
High | >99 mg/dL | |
10 to < 20 years | Acceptable | <90 mg/dL |
Borderline high | 90-129 mg/dL | |
High | >129 mg/dL |