Compound | Conc (ug/dL) | % Cross-Reactivity |
Aldosterone | 1000 | 0.0 |
Beclomethasone | 1000 | 0.0 |
Budesonide | 1000 | 0.0 |
Canrenone | 1000 | 0.1 |
Corticosterone | 1000 | 0.9 |
Cortisol 21-glucuronide | 1000 | 0.2 |
Cortisone | 1000 | 2.7 |
B-Cortol | 1000 | 0.0 |
B-Cortolone | 1000 | 0.0 |
11-Deoxycorticosterone | 100 | 0.0 |
11-Deoxycortisol | 100 | 1.9 |
Dexamethasone | 1000 | 0.0 |
DHEA | 1000 | 0.0 |
DHEA-S | 1000 | 0.0 |
B-Estradiol | 1000 | 0.0 |
Estriol | 1000 | 0.0 |
Estrone | 1000 | 0.0 |
Fludrocortisone | 100 | 36.6 |
Fluticasone Propionate | 1000 | 0.0 |
6B-Hydroxycortisol | 1000 | 0.2 |
17a-Hydroxypregnenolone | 1000 | 0.1 |
11B-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.2 |
17-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.6 |
Medroxyprogesterone Acetate | 1000 | 0.0 |
6-Methylprednisolone | 1000 | 0.1 |
Mometasone | 1000 | 0.0 |
Prednisolone | 100 | 12.3 |
Prednisone | 1000 | 0.0 |
Pregnanetriol | 1000 | 0.0 |
Pregnenolone | 1000 | 0.0 |
Progesterone | 1000 | 0.0 |
B-Sitosterol | 1000 | 0.0 |
Spironolactone | 1000 | 0.0 |
Testosterone | 1000 | 0.0 |
Compound | Conc (ug/dL) | % Cross-Reactivity |
Aldosterone | 1000 | 0.0 |
Beclomethasone | 1000 | 0.0 |
Budesonide | 1000 | 0.0 |
Canrenone | 1000 | 0.1 |
Corticosterone | 1000 | 0.9 |
Cortisol 21-glucuronide | 1000 | 0.2 |
Cortisone | 1000 | 2.7 |
B-Cortol | 1000 | 0.0 |
B-Cortolone | 1000 | 0.0 |
11-Deoxycorticosterone | 100 | 0.0 |
11-Deoxycortisol | 100 | 1.9 |
Dexamethasone | 1000 | 0.0 |
DHEA | 1000 | 0.0 |
DHEA-S | 1000 | 0.0 |
B-Estradiol | 1000 | 0.0 |
Estriol | 1000 | 0.0 |
Estrone | 1000 | 0.0 |
Fludrocortisone | 100 | 36.6 |
Fluticasone Propionate | 1000 | 0.0 |
6B-Hydroxycortisol | 1000 | 0.2 |
17a-Hydroxypregnenolone | 1000 | 0.1 |
11B-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.2 |
17-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.6 |
Medroxyprogesterone Acetate | 1000 | 0.0 |
6-Methylprednisolone | 1000 | 0.1 |
Mometasone | 1000 | 0.0 |
Prednisolone | 100 | 12.3 |
Prednisone | 1000 | 0.0 |
Pregnanetriol | 1000 | 0.0 |
Pregnenolone | 1000 | 0.0 |
Progesterone | 1000 | 0.0 |
B-Sitosterol | 1000 | 0.0 |
Spironolactone | 1000 | 0.0 |
Testosterone | 1000 | 0.0 |
Compound | Conc (ug/dL) | % Cross-Reactivity |
Aldosterone | 1000 | 0.0 |
Beclomethasone | 1000 | 0.0 |
Budesonide | 1000 | 0.0 |
Canrenone | 1000 | 0.1 |
Corticosterone | 1000 | 0.9 |
Cortisol 21-glucuronide | 1000 | 0.2 |
Cortisone | 1000 | 2.7 |
B-Cortol | 1000 | 0.0 |
B-Cortolone | 1000 | 0.0 |
11-Deoxycorticosterone | 100 | 0.0 |
11-Deoxycortisol | 100 | 1.9 |
Dexamethasone | 1000 | 0.0 |
DHEA | 1000 | 0.0 |
DHEA-S | 1000 | 0.0 |
B-Estradiol | 1000 | 0.0 |
Estriol | 1000 | 0.0 |
Estrone | 1000 | 0.0 |
Fludrocortisone | 100 | 36.6 |
Fluticasone Propionate | 1000 | 0.0 |
6B-Hydroxycortisol | 1000 | 0.2 |
17a-Hydroxypregnenolone | 1000 | 0.1 |
11B-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.2 |
17-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.6 |
Medroxyprogesterone Acetate | 1000 | 0.0 |
6-Methylprednisolone | 1000 | 0.1 |
Mometasone | 1000 | 0.0 |
Prednisolone | 100 | 12.3 |
Prednisone | 1000 | 0.0 |
Pregnanetriol | 1000 | 0.0 |
Pregnenolone | 1000 | 0.0 |
Progesterone | 1000 | 0.0 |
B-Sitosterol | 1000 | 0.0 |
Spironolactone | 1000 | 0.0 |
Testosterone | 1000 | 0.0 |
Ordering |
Compound | Conc (ug/dL) | % Cross-Reactivity |
Aldosterone | 1000 | 0.0 |
Beclomethasone | 1000 | 0.0 |
Budesonide | 1000 | 0.0 |
Canrenone | 1000 | 0.1 |
Corticosterone | 1000 | 0.9 |
Cortisol 21-glucuronide | 1000 | 0.2 |
Cortisone | 1000 | 2.7 |
B-Cortol | 1000 | 0.0 |
B-Cortolone | 1000 | 0.0 |
11-Deoxycorticosterone | 100 | 0.0 |
11-Deoxycortisol | 100 | 1.9 |
Dexamethasone | 1000 | 0.0 |
DHEA | 1000 | 0.0 |
DHEA-S | 1000 | 0.0 |
B-Estradiol | 1000 | 0.0 |
Estriol | 1000 | 0.0 |
Estrone | 1000 | 0.0 |
Fludrocortisone | 100 | 36.6 |
Fluticasone Propionate | 1000 | 0.0 |
6B-Hydroxycortisol | 1000 | 0.2 |
17a-Hydroxypregnenolone | 1000 | 0.1 |
11B-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.2 |
17-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.6 |
Medroxyprogesterone Acetate | 1000 | 0.0 |
6-Methylprednisolone | 1000 | 0.1 |
Mometasone | 1000 | 0.0 |
Prednisolone | 100 | 12.3 |
Prednisone | 1000 | 0.0 |
Pregnanetriol | 1000 | 0.0 |
Pregnenolone | 1000 | 0.0 |
Progesterone | 1000 | 0.0 |
B-Sitosterol | 1000 | 0.0 |
Spironolactone | 1000 | 0.0 |
Testosterone | 1000 | 0.0 |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Compound | Conc (ug/dL) | % Cross-Reactivity |
Aldosterone | 1000 | 0.0 |
Beclomethasone | 1000 | 0.0 |
Budesonide | 1000 | 0.0 |
Canrenone | 1000 | 0.1 |
Corticosterone | 1000 | 0.9 |
Cortisol 21-glucuronide | 1000 | 0.2 |
Cortisone | 1000 | 2.7 |
B-Cortol | 1000 | 0.0 |
B-Cortolone | 1000 | 0.0 |
11-Deoxycorticosterone | 100 | 0.0 |
11-Deoxycortisol | 100 | 1.9 |
Dexamethasone | 1000 | 0.0 |
DHEA | 1000 | 0.0 |
DHEA-S | 1000 | 0.0 |
B-Estradiol | 1000 | 0.0 |
Estriol | 1000 | 0.0 |
Estrone | 1000 | 0.0 |
Fludrocortisone | 100 | 36.6 |
Fluticasone Propionate | 1000 | 0.0 |
6B-Hydroxycortisol | 1000 | 0.2 |
17a-Hydroxypregnenolone | 1000 | 0.1 |
11B-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.2 |
17-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.6 |
Medroxyprogesterone Acetate | 1000 | 0.0 |
6-Methylprednisolone | 1000 | 0.1 |
Mometasone | 1000 | 0.0 |
Prednisolone | 100 | 12.3 |
Prednisone | 1000 | 0.0 |
Pregnanetriol | 1000 | 0.0 |
Pregnenolone | 1000 | 0.0 |
Progesterone | 1000 | 0.0 |
B-Sitosterol | 1000 | 0.0 |
Spironolactone | 1000 | 0.0 |
Testosterone | 1000 | 0.0 |
Administrative |
Complete View |
Compound | Conc (ug/dL) | % Cross-Reactivity |
Aldosterone | 1000 | 0.0 |
Beclomethasone | 1000 | 0.0 |
Budesonide | 1000 | 0.0 |
Canrenone | 1000 | 0.1 |
Corticosterone | 1000 | 0.9 |
Cortisol 21-glucuronide | 1000 | 0.2 |
Cortisone | 1000 | 2.7 |
B-Cortol | 1000 | 0.0 |
B-Cortolone | 1000 | 0.0 |
11-Deoxycorticosterone | 100 | 0.0 |
11-Deoxycortisol | 100 | 1.9 |
Dexamethasone | 1000 | 0.0 |
DHEA | 1000 | 0.0 |
DHEA-S | 1000 | 0.0 |
B-Estradiol | 1000 | 0.0 |
Estriol | 1000 | 0.0 |
Estrone | 1000 | 0.0 |
Fludrocortisone | 100 | 36.6 |
Fluticasone Propionate | 1000 | 0.0 |
6B-Hydroxycortisol | 1000 | 0.2 |
17a-Hydroxypregnenolone | 1000 | 0.1 |
11B-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.2 |
17-Hydroxyprogesterone | 1000 | 0.6 |
Medroxyprogesterone Acetate | 1000 | 0.0 |
6-Methylprednisolone | 1000 | 0.1 |
Mometasone | 1000 | 0.0 |
Prednisolone | 100 | 12.3 |
Prednisone | 1000 | 0.0 |
Pregnanetriol | 1000 | 0.0 |
Pregnenolone | 1000 | 0.0 |
Progesterone | 1000 | 0.0 |
B-Sitosterol | 1000 | 0.0 |
Spironolactone | 1000 | 0.0 |
Testosterone | 1000 | 0.0 |