0-7 days | 14.5-22.5 g/dL |
8-14 days | 13.5-21.5 g/dL |
2-4 weeks | 12.5-20.5 g/dL |
1- <2 months | 10.0-18.0 g/dL |
2- <3 months | 9.0-14.0 g/dL |
3- <6 months | 9.5-13.5 g/dL |
6- <24 months | 11.0-13.5 g/dL |
2- <5 years | 11.2-13.5 g/dL |
5- <8 years | 11.4-15.5 g/dL |
8- <12 years | 11.6-15.5 g/dL |
Male 12- <15 years | 12.3-16.0 g/dL |
Male 15- <18 years | 12.6 -17.0 g/dL |
Male ≥ 18 years | 13.6-17.5 g/dL |
Female 12- <15 years | 11.8-15.5 g/dL |
Female ≥ 15 years | 12.0-15.5 g/dL |
0-7 days | 14.5-22.5 g/dL |
8-14 days | 13.5-21.5 g/dL |
2-4 weeks | 12.5-20.5 g/dL |
1- <2 months | 10.0-18.0 g/dL |
2- <3 months | 9.0-14.0 g/dL |
3- <6 months | 9.5-13.5 g/dL |
6- <24 months | 11.0-13.5 g/dL |
2- <5 years | 11.2-13.5 g/dL |
5- <8 years | 11.4-15.5 g/dL |
8- <12 years | 11.6-15.5 g/dL |
Male 12- <15 years | 12.3-16.0 g/dL |
Male 15- <18 years | 12.6 -17.0 g/dL |
Male ≥ 18 years | 13.6-17.5 g/dL |
Female 12- <15 years | 11.8-15.5 g/dL |
Female ≥ 15 years | 12.0-15.5 g/dL |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
0-7 days | 14.5-22.5 g/dL |
8-14 days | 13.5-21.5 g/dL |
2-4 weeks | 12.5-20.5 g/dL |
1- <2 months | 10.0-18.0 g/dL |
2- <3 months | 9.0-14.0 g/dL |
3- <6 months | 9.5-13.5 g/dL |
6- <24 months | 11.0-13.5 g/dL |
2- <5 years | 11.2-13.5 g/dL |
5- <8 years | 11.4-15.5 g/dL |
8- <12 years | 11.6-15.5 g/dL |
Male 12- <15 years | 12.3-16.0 g/dL |
Male 15- <18 years | 12.6 -17.0 g/dL |
Male ≥ 18 years | 13.6-17.5 g/dL |
Female 12- <15 years | 11.8-15.5 g/dL |
Female ≥ 15 years | 12.0-15.5 g/dL |
Administrative |
Complete View |
0-7 days | 14.5-22.5 g/dL |
8-14 days | 13.5-21.5 g/dL |
2-4 weeks | 12.5-20.5 g/dL |
1- <2 months | 10.0-18.0 g/dL |
2- <3 months | 9.0-14.0 g/dL |
3- <6 months | 9.5-13.5 g/dL |
6- <24 months | 11.0-13.5 g/dL |
2- <5 years | 11.2-13.5 g/dL |
5- <8 years | 11.4-15.5 g/dL |
8- <12 years | 11.6-15.5 g/dL |
Male 12- <15 years | 12.3-16.0 g/dL |
Male 15- <18 years | 12.6 -17.0 g/dL |
Male ≥ 18 years | 13.6-17.5 g/dL |
Female 12- <15 years | 11.8-15.5 g/dL |
Female ≥ 15 years | 12.0-15.5 g/dL |