Age | Male | Female |
<= 4 days | 65-230 x109/L | 65-230 x109/L |
5-30 days | 17-114 x109/L | 17-86 x109/L |
31-60 days | 30-129 x109/L | 52-112 x109/L |
61-180 days | 36-127 x109/L | 44-116 x109/L |
6 months - 2 years | 36-91 x109/L | 40-90 x109/L |
2 years - < 6 years | 35-89 x109/L | 35-93 x109/L |
6 years - < 12 years | 31-98 x109/L | 35-124 x109/L |
12 years - <18 years | 38-104 x109/L | 35-97 x109/L |
≥ 18 years (Automated) | 29.0-121.4 x109/L | 25.6-96.9 x109/L |
≥ 18 years (Manual)* | 21.6-115.9 x109/L | 16.2-99.8 x109/L |
Age | Male | Female |
<= 4 days | 65-230 x109/L | 65-230 x109/L |
5-30 days | 17-114 x109/L | 17-86 x109/L |
31-60 days | 30-129 x109/L | 52-112 x109/L |
61-180 days | 36-127 x109/L | 44-116 x109/L |
6 months - 2 years | 36-91 x109/L | 40-90 x109/L |
2 years - < 6 years | 35-89 x109/L | 35-93 x109/L |
6 years - < 12 years | 31-98 x109/L | 35-124 x109/L |
12 years - <18 years | 38-104 x109/L | 35-97 x109/L |
≥ 18 years (Automated) | 29.0-121.4 x109/L | 25.6-96.9 x109/L |
≥ 18 years (Manual)* | 21.6-115.9 x109/L | 16.2-99.8 x109/L |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Age | Male | Female |
<= 4 days | 65-230 x109/L | 65-230 x109/L |
5-30 days | 17-114 x109/L | 17-86 x109/L |
31-60 days | 30-129 x109/L | 52-112 x109/L |
61-180 days | 36-127 x109/L | 44-116 x109/L |
6 months - 2 years | 36-91 x109/L | 40-90 x109/L |
2 years - < 6 years | 35-89 x109/L | 35-93 x109/L |
6 years - < 12 years | 31-98 x109/L | 35-124 x109/L |
12 years - <18 years | 38-104 x109/L | 35-97 x109/L |
≥ 18 years (Automated) | 29.0-121.4 x109/L | 25.6-96.9 x109/L |
≥ 18 years (Manual)* | 21.6-115.9 x109/L | 16.2-99.8 x109/L |
Administrative |
Complete View |
Age | Male | Female |
<= 4 days | 65-230 x109/L | 65-230 x109/L |
5-30 days | 17-114 x109/L | 17-86 x109/L |
31-60 days | 30-129 x109/L | 52-112 x109/L |
61-180 days | 36-127 x109/L | 44-116 x109/L |
6 months - 2 years | 36-91 x109/L | 40-90 x109/L |
2 years - < 6 years | 35-89 x109/L | 35-93 x109/L |
6 years - < 12 years | 31-98 x109/L | 35-124 x109/L |
12 years - <18 years | 38-104 x109/L | 35-97 x109/L |
≥ 18 years (Automated) | 29.0-121.4 x109/L | 25.6-96.9 x109/L |
≥ 18 years (Manual)* | 21.6-115.9 x109/L | 16.2-99.8 x109/L |