Age | Males | Females |
Premature (26-28 weeks) | 59-125 ng/dL | 5-16 ng/dL |
Premature (31-35 weeks) | 37-198 ng/dL | 5-22 ng/dL |
Newborn | 75-400 ng/dL | 20-64 ng/dL |
1-5 months | 14-363 ng/dL | < 20 ng/dL |
6-24 months | < 37 ng/dL | < 9 ng/dL |
2-3 years | < 15 ng/dL | < 20 ng/dL |
4-5 years | < 19 ng/dL | < 30 ng/dL |
6-7 years | < 13 ng/dL | < 7 ng/dL |
8-9 years | 2-8 ng/dL | 1-11 ng/dL |
10-11 years | 2-165 ng/dL | 3-32 ng/dL |
12-13 years | 3-619 ng/dL | 6-50 ng/dL |
14-15 years | 31-733 ng/dL | 6-52 ng/dL |
16-17 years | 158-826 ng/dL | 9-58 ng/dL |
18-39 years | 300-1080 ng/dL | 9-55 ng/dL |
40-59 years | 300-890 ng/dL | 9-55 ng/dL |
60 years and older | 300-720 ng/dL | 5-32 ng/dL |
Tanner Stage | Males | Females |
Tanner Stage I | 2-15 ng/dL | 2-17 ng/dL |
Tanner Stage II | 3-303 ng/dL | 5-40 ng/dL |
Tanner Stage III | 10-851 ng/dL | 10-63 ng/dL |
Tanner Stage IV-V | 162-847 ng/dL | 11-62 ng/dL |
Age | Males | Females |
5 -9.9 years | <= 5.3 pg/mL | 0.2-5.0 pg/mL |
10-13.9 years | 0.7-52.0 pg/mL | 0.1-7.4 pg/mL |
14-17.9 years | 18-111 pg/mL | 0.5-3.9 pg/mL |
18-69 years | 35-155 pg/mL | 0.1-6.4 pg/mL |
Age | Males | Females |
Premature (26-28 weeks) | 59-125 ng/dL | 5-16 ng/dL |
Premature (31-35 weeks) | 37-198 ng/dL | 5-22 ng/dL |
Newborn | 75-400 ng/dL | 20-64 ng/dL |
1-5 months | 14-363 ng/dL | < 20 ng/dL |
6-24 months | < 37 ng/dL | < 9 ng/dL |
2-3 years | < 15 ng/dL | < 20 ng/dL |
4-5 years | < 19 ng/dL | < 30 ng/dL |
6-7 years | < 13 ng/dL | < 7 ng/dL |
8-9 years | 2-8 ng/dL | 1-11 ng/dL |
10-11 years | 2-165 ng/dL | 3-32 ng/dL |
12-13 years | 3-619 ng/dL | 6-50 ng/dL |
14-15 years | 31-733 ng/dL | 6-52 ng/dL |
16-17 years | 158-826 ng/dL | 9-58 ng/dL |
18-39 years | 300-1080 ng/dL | 9-55 ng/dL |
40-59 years | 300-890 ng/dL | 9-55 ng/dL |
60 years and older | 300-720 ng/dL | 5-32 ng/dL |
Tanner Stage | Males | Females |
Tanner Stage I | 2-15 ng/dL | 2-17 ng/dL |
Tanner Stage II | 3-303 ng/dL | 5-40 ng/dL |
Tanner Stage III | 10-851 ng/dL | 10-63 ng/dL |
Tanner Stage IV-V | 162-847 ng/dL | 11-62 ng/dL |
Age | Males | Females |
5 -9.9 years | <= 5.3 pg/mL | 0.2-5.0 pg/mL |
10-13.9 years | 0.7-52.0 pg/mL | 0.1-7.4 pg/mL |
14-17.9 years | 18-111 pg/mL | 0.5-3.9 pg/mL |
18-69 years | 35-155 pg/mL | 0.1-6.4 pg/mL |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Age | Males | Females |
Premature (26-28 weeks) | 59-125 ng/dL | 5-16 ng/dL |
Premature (31-35 weeks) | 37-198 ng/dL | 5-22 ng/dL |
Newborn | 75-400 ng/dL | 20-64 ng/dL |
1-5 months | 14-363 ng/dL | < 20 ng/dL |
6-24 months | < 37 ng/dL | < 9 ng/dL |
2-3 years | < 15 ng/dL | < 20 ng/dL |
4-5 years | < 19 ng/dL | < 30 ng/dL |
6-7 years | < 13 ng/dL | < 7 ng/dL |
8-9 years | 2-8 ng/dL | 1-11 ng/dL |
10-11 years | 2-165 ng/dL | 3-32 ng/dL |
12-13 years | 3-619 ng/dL | 6-50 ng/dL |
14-15 years | 31-733 ng/dL | 6-52 ng/dL |
16-17 years | 158-826 ng/dL | 9-58 ng/dL |
18-39 years | 300-1080 ng/dL | 9-55 ng/dL |
40-59 years | 300-890 ng/dL | 9-55 ng/dL |
60 years and older | 300-720 ng/dL | 5-32 ng/dL |
Tanner Stage | Males | Females |
Tanner Stage I | 2-15 ng/dL | 2-17 ng/dL |
Tanner Stage II | 3-303 ng/dL | 5-40 ng/dL |
Tanner Stage III | 10-851 ng/dL | 10-63 ng/dL |
Tanner Stage IV-V | 162-847 ng/dL | 11-62 ng/dL |
Age | Males | Females |
5 -9.9 years | <= 5.3 pg/mL | 0.2-5.0 pg/mL |
10-13.9 years | 0.7-52.0 pg/mL | 0.1-7.4 pg/mL |
14-17.9 years | 18-111 pg/mL | 0.5-3.9 pg/mL |
18-69 years | 35-155 pg/mL | 0.1-6.4 pg/mL |
Administrative |
Complete View |
Age | Males | Females |
Premature (26-28 weeks) | 59-125 ng/dL | 5-16 ng/dL |
Premature (31-35 weeks) | 37-198 ng/dL | 5-22 ng/dL |
Newborn | 75-400 ng/dL | 20-64 ng/dL |
1-5 months | 14-363 ng/dL | < 20 ng/dL |
6-24 months | < 37 ng/dL | < 9 ng/dL |
2-3 years | < 15 ng/dL | < 20 ng/dL |
4-5 years | < 19 ng/dL | < 30 ng/dL |
6-7 years | < 13 ng/dL | < 7 ng/dL |
8-9 years | 2-8 ng/dL | 1-11 ng/dL |
10-11 years | 2-165 ng/dL | 3-32 ng/dL |
12-13 years | 3-619 ng/dL | 6-50 ng/dL |
14-15 years | 31-733 ng/dL | 6-52 ng/dL |
16-17 years | 158-826 ng/dL | 9-58 ng/dL |
18-39 years | 300-1080 ng/dL | 9-55 ng/dL |
40-59 years | 300-890 ng/dL | 9-55 ng/dL |
60 years and older | 300-720 ng/dL | 5-32 ng/dL |
Tanner Stage | Males | Females |
Tanner Stage I | 2-15 ng/dL | 2-17 ng/dL |
Tanner Stage II | 3-303 ng/dL | 5-40 ng/dL |
Tanner Stage III | 10-851 ng/dL | 10-63 ng/dL |
Tanner Stage IV-V | 162-847 ng/dL | 11-62 ng/dL |
Age | Males | Females |
5 -9.9 years | <= 5.3 pg/mL | 0.2-5.0 pg/mL |
10-13.9 years | 0.7-52.0 pg/mL | 0.1-7.4 pg/mL |
14-17.9 years | 18-111 pg/mL | 0.5-3.9 pg/mL |
18-69 years | 35-155 pg/mL | 0.1-6.4 pg/mL |