Drugs Covered | Cutoff Concentrations |
---|---|
Butalbital | 50 ng/mL |
Pentobarbital | 50 ng/mL |
Phenobarbital | 50 ng/mL |
Drugs Covered | Cutoff Concentrations |
---|---|
Butalbital | 50 ng/mL |
Pentobarbital | 50 ng/mL |
Phenobarbital | 50 ng/mL |
Ordering |
Collection |
Processing |
Result Interpretation |
Drugs Covered | Cutoff Concentrations |
---|---|
Butalbital | 50 ng/mL |
Pentobarbital | 50 ng/mL |
Phenobarbital | 50 ng/mL |
Administrative |
Complete View |
Drugs Covered | Cutoff Concentrations |
---|---|
Butalbital | 50 ng/mL |
Pentobarbital | 50 ng/mL |
Phenobarbital | 50 ng/mL |