Reporting Range (reported in kU/L) | Probability of IgE Mediated Clinical Reaction | Class Scoring |
---|---|---|
Less than 0.10 | No significant level detected | 0 |
0.10 - 0.34 | Clinical relevance undetermined | 0/1 |
0.35 - 0.70 | Low | 1 |
0.71 - 3.50 | Moderate | 2 |
3.51 - 17.50 | High | 3 |
17.51 - 50.00 | Very high | 4 |
50.01 - 100.00 | Very high | 5 |
Greater than 100.00 | Very high | 6 |
OrderCode | OrderName | ResultCode | ResultName | ResultUnits | LOINC | CPT |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | BARLEY | Barley IgE | kU/L | 6037-6 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | ALLBF | Beef IgE | kU/L | 6039-2 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CABBGE | Cabbage IgE | kU/L | 7169-6 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CARRT | Carrot IgE | kU/L | 6061-6 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CHICKN | Chicken IgE | kU/L | 6836-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CODWHT | Codfish IgE | kU/L | 6082-2 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CRN | Corn IgE | kU/L | 6087-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CRAB | Crab IgE | kU/L | 6092-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | EGGWHT | Egg White IgE | kU/L | 6106-9 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | GRAPE | Grape IgE | kU/L | 6841-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | LETTCE | Lettuce IgE | kU/L | 6161-4 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | MILK | Milk IgE | kU/L | 7258-7 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | NAVYBN | Navy Bean IgE | kU/L | 6279-4 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | OAT | Oat IgE | kU/L | 6190-3 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | ORANGE | Orange IgE | kU/L | 6194-5 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | PEANUT | Peanut IgE | kU/L | 6206-7 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CANNUM | Pepper C annuum IgE | kU/L | 7563-0 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | ALLPK | Pork IgE | kU/L | 6219-0 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | POTATO | Potato IgE | kU/L | 6220-8 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | RICE | Rice IgE | kU/L | 6230-7 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | RYE | Rye IgE | kU/L | 7674-5 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | SHRIMP | Shrimp IgE | kU/L | 6246-3 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | SOYBN | Soybean IgE | kU/L | 6248-9 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | TOMATO | Tomato IgE | kU/L | 6266-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | TUNA | Tuna IgE | kU/L | 6270-3 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | WHEAT | Wheat IgE | kU/L | 6276-0 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | RSINT | Interp,Immuncap Score | 33536-4 |
Collection |
Ordering |
Result Interpretation |
Reporting Range (reported in kU/L) | Probability of IgE Mediated Clinical Reaction | Class Scoring |
---|---|---|
Less than 0.10 | No significant level detected | 0 |
0.10 - 0.34 | Clinical relevance undetermined | 0/1 |
0.35 - 0.70 | Low | 1 |
0.71 - 3.50 | Moderate | 2 |
3.51 - 17.50 | High | 3 |
17.51 - 50.00 | Very high | 4 |
50.01 - 100.00 | Very high | 5 |
Greater than 100.00 | Very high | 6 |
Administrative |
RPS Interface Information |
OrderCode | OrderName | ResultCode | ResultName | ResultUnits | LOINC | CPT |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | BARLEY | Barley IgE | kU/L | 6037-6 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | ALLBF | Beef IgE | kU/L | 6039-2 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CABBGE | Cabbage IgE | kU/L | 7169-6 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CARRT | Carrot IgE | kU/L | 6061-6 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CHICKN | Chicken IgE | kU/L | 6836-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CODWHT | Codfish IgE | kU/L | 6082-2 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CRN | Corn IgE | kU/L | 6087-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CRAB | Crab IgE | kU/L | 6092-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | EGGWHT | Egg White IgE | kU/L | 6106-9 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | GRAPE | Grape IgE | kU/L | 6841-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | LETTCE | Lettuce IgE | kU/L | 6161-4 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | MILK | Milk IgE | kU/L | 7258-7 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | NAVYBN | Navy Bean IgE | kU/L | 6279-4 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | OAT | Oat IgE | kU/L | 6190-3 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | ORANGE | Orange IgE | kU/L | 6194-5 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | PEANUT | Peanut IgE | kU/L | 6206-7 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | CANNUM | Pepper C annuum IgE | kU/L | 7563-0 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | ALLPK | Pork IgE | kU/L | 6219-0 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | POTATO | Potato IgE | kU/L | 6220-8 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | RICE | Rice IgE | kU/L | 6230-7 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | RYE | Rye IgE | kU/L | 7674-5 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | SHRIMP | Shrimp IgE | kU/L | 6246-3 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | SOYBN | Soybean IgE | kU/L | 6248-9 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | TOMATO | Tomato IgE | kU/L | 6266-1 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | TUNA | Tuna IgE | kU/L | 6270-3 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | WHEAT | Wheat IgE | kU/L | 6276-0 | 86003 |
FOOD1 | FOOD COMP PROF 1 | RSINT | Interp,Immuncap Score | 33536-4 |