DNA - SNVs/Indels (322) (Total with CNV and RNA only genes = 337 genes) | ||||||||
ABL1 | CCND1 | ERBB2 | FH | JUN | MYB | PIK3R3 | RICTOR | TRAF7 |
ABL2 | CCND2 | ERBB3 | FLCN | KDM5A | MYC | PLCG2 | RIT1 | TSC1 |
ACVR1 | CCND3 | ERBB4 | FLT1 | KDM5C | MYCL1 | PMS1 | RNF43 | TSC2 |
ACVR1B | CCNE1 | ERCC1 | FLT3 | KDM6A | MYCN | PMS2 | ROS1 | U2AF1 |
AKT1 | CD274 | ERCC2 | FLT4 | KDR | MYD88 | POLD1 | RPTOR | VEGFA |
AKT2 | CD276 | ERCC3 | FOXA1 | KEAP1 | MYOD1 | POLE | RUNX1 | VHL |
AKT3 | CDH1 | ERCC4 | FOXL2 | KIT | NAB2 | PPARG | RUNX1T1 | WT1 |
ALK | CDK12 | ERCC5 | FOXO1 | KLF4 | NBN | PPM1D | SDHA | XRCC2 |
APC | CDK4 | ESR1 | FUBP1 | KRAS | NF1 | PPP2R1A | SDHAF2 | YAP1 |
AR | CDK6 | ETV6 | GATA3 | LATS2 | NF2 | PPP2R2A | SDHB | ZRSR2 |
ARAF | CDK8 | EWSR1 | GEN1 | LRP1B | NFE2L2 | PPP6C | SDHC | |
ARID1A | CDKN1A | EZH2 | GLI1 | LZTR1 | NKX2-1 | PREX2 | SDHD | |
ARID1B | CDKN1B | FAM175A | GNA11 | MAGI2 | NOTCH1 | PRKAR1A | SETBP1 | |
ARID2 | CDKN2A | FANCA | GNAQ | MAP2K1 | NOTCH2 | PRKCI | SETD2 | |
ASXL1 | CDKN2B | FANCC | GNAS | MAP2K2 | NOTCH3 | PRKDC | SF3B1 | |
ASXL2 | CDKN2C | FANCD2 | GPS2 | MAP2K4 | NOTCH4 | PTCH1 | SLX4 | |
ATM | CHD4 | FANCE | H3F3A | MAP3K1 | NPM1 | PTEN | SMAD4 | |
ATR | CHEK1 | FANCF | H3F3B | MAP3K13 | NRAS | PTPN11 | SMARCA4 | |
ATRX | CHEK2 | FANCG | H3F3C | MAP3K14 | NRG1 | PTPRD | SMARCB1 | |
AXL | CIC | FANCI | HGF | MAP3K4 | NSD1 | PTPRS | SMO | |
B2M | CREBBP | FANCL | HIST1H1C | MAPK1 | NTRK1 | PTPRT | SNCAIP | |
BAP1 | CRKL | FBXW7 | HIST1H3B | MAPK3 | NTRK2 | QKI | SPOP | |
BARD1 | CRLF2 | FGF1 | HIST1H3C | MAX | NTRK3 | RAC1 | SRC | |
BCL2 | CSF1R | FGF10 | HOXB13 | MDC1 | PALB2 | RAD21 | SRSF2 | |
BCL2L11 | CSF3R | FGF14 | HRAS | MDM2 | PARP1 | RAD50 | STAG2 | |
BCL6 | CTNNA1 | FGF19 | HSD3B1 | MDM4 | PAX8 | RAD51 | STAT3 | |
BCOR | CTNNB1 | FGF2 | IDH1 | MED12 | PBRM1 | RAD51B | STK11 | |
BCORL1 | DAXX | FGF23 | IDH2 | MEN1 | PDGFRA | RAD51C | SUFU | |
BCR | DDR2 | FGF3 | IGF1R | MET | PDGFRB | RAD51D | SUZ12 | |
BLM | DICER1 | FGF4 | IKBKE | MITF | PHOX2B | RAD52 | TCEB1 | |
BMPR1A | DNAJB1 | FGF5 | IL7R | MLH1 | PIK3C2B | RAD54L | TERT | |
BRAF | DNMT3A | FGF6 | INPP4A | MPL | PIK3C2G | RAF1 | TET1 | |
BRCA1 | DNMT3B | FGF7 | INPP4B | MRE11A | PIK3C3 | RASA1 | TET2 | |
BRCA2 | DOT1L | FGF8 | IRF2 | MSH2 | PIK3CA | RB1 | TFE3 | |
BRD4 | EGFR | FGF9 | IRF4 | MSH3 | PIK3CB | RBM10 | TGFBR2 | |
BRIP1 | EIF1AX | FGFR1 | IRS2 | MSH6 | PIK3CD | RECQL4 | TMEM127 | |
C11orf30 | EML4 | FGFR2 | JAK1 | MST1R | PIK3CG | RET | TMPRSS2 | |
CALR | EP300 | FGFR3 | JAK2 | MTOR | PIK3R1 | RHEB | TP53 | |
CBL | EPCAM | FGFR4 | JAK3 | MUTYH | PIK3R2 | RHOA | TRAF2 | |
CNV - All (59) Green=Unique | RNA - All (55) Blue=Unique | |||||||
AKT2 | FGF7 | ABL1 | JAK2 | |||||
ALK | FGF8 | AKT3 | KDR | |||||
AR | FGF9 | ALK | KIF5B | |||||
ATM | FGFR1 | AR | KIT | |||||
BRAF | FGFR2 | AXL | MET | |||||
BRCA1 | FGFR3 | BCL2 | MLL | |||||
BRCA2 | FGFR4 | BRAF | MLLT3 | |||||
CCND1 | JAK2 | BRCA1 | MSH2 | |||||
CCND3 | KIT | BRCA2 | MYC | |||||
CCNE1 | KRAS | CDK4 | NOTCH1 | |||||
CDK4 | LAMP1 | CSF1R | NOTCH2 | |||||
CDK6 | MDM2 | EGFR | NOTCH3 | |||||
CHEK1 | MDM4 | EML4 | NRG1 | |||||
CHEK2 | MET | ERBB2 | NTRK1 | |||||
EGFR | MYC | ERG | NTRK2 | |||||
ERBB2 | MYCL1 | ESR1 | NTRK3 | |||||
ERBB3 | MYCN | ETS1 | PAX3 | |||||
ERCC1 | NRAS | ETV1 | PAX7 | |||||
ERCC2 | NRG1 | ETV4 | PDGFRA | |||||
ESR1 | PDGFRA | ETV5 | PDGFRB | |||||
FGF1 | PDGFRB | EWSR1 | PIK3CA | |||||
FGF10 | PIK3CA | FGFR1 | PPARG | |||||
FGF14 | PIK3CB | FGFR2 | RAF1 | |||||
FGF19 | PTEN | FGFR3 | RET | |||||
FGF2 | RAF1 | FGFR4 | ROS1 | |||||
FGF23 | RET | FLI1 | RPS6KB1 | |||||
FGF3 | RICTOR | FLT1 | TMPRSS2 | |||||
FGF4 | RPS6KB1 | FLT3 | ||||||
FGF5 | TFRC | |||||||
FGF6 |
Variant Type | Limit of Detection |
Single Nucleotide Variants | 5% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 15bp | 5-10% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 30bp | 30-80% Tumor Cellularity |
Copy Number Amplifications | 10% Tumor Cellularity/Fold Difference >2 |
Tumor Mutation Burden | 20% Tumor Cellularity |
Microsatellite Instability | 30% Tumor Cellularity |
Intergenetic and Intragenetic Fusions | 10% Tumor Cellularity |
*Certain driver or resistance variants may be reported to lower VAFs when technically possible. |
DNA - SNVs/Indels (322) (Total with CNV and RNA only genes = 337 genes) | ||||||||
ABL1 | CCND1 | ERBB2 | FH | JUN | MYB | PIK3R3 | RICTOR | TRAF7 |
ABL2 | CCND2 | ERBB3 | FLCN | KDM5A | MYC | PLCG2 | RIT1 | TSC1 |
ACVR1 | CCND3 | ERBB4 | FLT1 | KDM5C | MYCL1 | PMS1 | RNF43 | TSC2 |
ACVR1B | CCNE1 | ERCC1 | FLT3 | KDM6A | MYCN | PMS2 | ROS1 | U2AF1 |
AKT1 | CD274 | ERCC2 | FLT4 | KDR | MYD88 | POLD1 | RPTOR | VEGFA |
AKT2 | CD276 | ERCC3 | FOXA1 | KEAP1 | MYOD1 | POLE | RUNX1 | VHL |
AKT3 | CDH1 | ERCC4 | FOXL2 | KIT | NAB2 | PPARG | RUNX1T1 | WT1 |
ALK | CDK12 | ERCC5 | FOXO1 | KLF4 | NBN | PPM1D | SDHA | XRCC2 |
APC | CDK4 | ESR1 | FUBP1 | KRAS | NF1 | PPP2R1A | SDHAF2 | YAP1 |
AR | CDK6 | ETV6 | GATA3 | LATS2 | NF2 | PPP2R2A | SDHB | ZRSR2 |
ARAF | CDK8 | EWSR1 | GEN1 | LRP1B | NFE2L2 | PPP6C | SDHC | |
ARID1A | CDKN1A | EZH2 | GLI1 | LZTR1 | NKX2-1 | PREX2 | SDHD | |
ARID1B | CDKN1B | FAM175A | GNA11 | MAGI2 | NOTCH1 | PRKAR1A | SETBP1 | |
ARID2 | CDKN2A | FANCA | GNAQ | MAP2K1 | NOTCH2 | PRKCI | SETD2 | |
ASXL1 | CDKN2B | FANCC | GNAS | MAP2K2 | NOTCH3 | PRKDC | SF3B1 | |
ASXL2 | CDKN2C | FANCD2 | GPS2 | MAP2K4 | NOTCH4 | PTCH1 | SLX4 | |
ATM | CHD4 | FANCE | H3F3A | MAP3K1 | NPM1 | PTEN | SMAD4 | |
ATR | CHEK1 | FANCF | H3F3B | MAP3K13 | NRAS | PTPN11 | SMARCA4 | |
ATRX | CHEK2 | FANCG | H3F3C | MAP3K14 | NRG1 | PTPRD | SMARCB1 | |
AXL | CIC | FANCI | HGF | MAP3K4 | NSD1 | PTPRS | SMO | |
B2M | CREBBP | FANCL | HIST1H1C | MAPK1 | NTRK1 | PTPRT | SNCAIP | |
BAP1 | CRKL | FBXW7 | HIST1H3B | MAPK3 | NTRK2 | QKI | SPOP | |
BARD1 | CRLF2 | FGF1 | HIST1H3C | MAX | NTRK3 | RAC1 | SRC | |
BCL2 | CSF1R | FGF10 | HOXB13 | MDC1 | PALB2 | RAD21 | SRSF2 | |
BCL2L11 | CSF3R | FGF14 | HRAS | MDM2 | PARP1 | RAD50 | STAG2 | |
BCL6 | CTNNA1 | FGF19 | HSD3B1 | MDM4 | PAX8 | RAD51 | STAT3 | |
BCOR | CTNNB1 | FGF2 | IDH1 | MED12 | PBRM1 | RAD51B | STK11 | |
BCORL1 | DAXX | FGF23 | IDH2 | MEN1 | PDGFRA | RAD51C | SUFU | |
BCR | DDR2 | FGF3 | IGF1R | MET | PDGFRB | RAD51D | SUZ12 | |
BLM | DICER1 | FGF4 | IKBKE | MITF | PHOX2B | RAD52 | TCEB1 | |
BMPR1A | DNAJB1 | FGF5 | IL7R | MLH1 | PIK3C2B | RAD54L | TERT | |
BRAF | DNMT3A | FGF6 | INPP4A | MPL | PIK3C2G | RAF1 | TET1 | |
BRCA1 | DNMT3B | FGF7 | INPP4B | MRE11A | PIK3C3 | RASA1 | TET2 | |
BRCA2 | DOT1L | FGF8 | IRF2 | MSH2 | PIK3CA | RB1 | TFE3 | |
BRD4 | EGFR | FGF9 | IRF4 | MSH3 | PIK3CB | RBM10 | TGFBR2 | |
BRIP1 | EIF1AX | FGFR1 | IRS2 | MSH6 | PIK3CD | RECQL4 | TMEM127 | |
C11orf30 | EML4 | FGFR2 | JAK1 | MST1R | PIK3CG | RET | TMPRSS2 | |
CALR | EP300 | FGFR3 | JAK2 | MTOR | PIK3R1 | RHEB | TP53 | |
CBL | EPCAM | FGFR4 | JAK3 | MUTYH | PIK3R2 | RHOA | TRAF2 | |
CNV - All (59) Green=Unique | RNA - All (55) Blue=Unique | |||||||
AKT2 | FGF7 | ABL1 | JAK2 | |||||
ALK | FGF8 | AKT3 | KDR | |||||
AR | FGF9 | ALK | KIF5B | |||||
ATM | FGFR1 | AR | KIT | |||||
BRAF | FGFR2 | AXL | MET | |||||
BRCA1 | FGFR3 | BCL2 | MLL | |||||
BRCA2 | FGFR4 | BRAF | MLLT3 | |||||
CCND1 | JAK2 | BRCA1 | MSH2 | |||||
CCND3 | KIT | BRCA2 | MYC | |||||
CCNE1 | KRAS | CDK4 | NOTCH1 | |||||
CDK4 | LAMP1 | CSF1R | NOTCH2 | |||||
CDK6 | MDM2 | EGFR | NOTCH3 | |||||
CHEK1 | MDM4 | EML4 | NRG1 | |||||
CHEK2 | MET | ERBB2 | NTRK1 | |||||
EGFR | MYC | ERG | NTRK2 | |||||
ERBB2 | MYCL1 | ESR1 | NTRK3 | |||||
ERBB3 | MYCN | ETS1 | PAX3 | |||||
ERCC1 | NRAS | ETV1 | PAX7 | |||||
ERCC2 | NRG1 | ETV4 | PDGFRA | |||||
ESR1 | PDGFRA | ETV5 | PDGFRB | |||||
FGF1 | PDGFRB | EWSR1 | PIK3CA | |||||
FGF10 | PIK3CA | FGFR1 | PPARG | |||||
FGF14 | PIK3CB | FGFR2 | RAF1 | |||||
FGF19 | PTEN | FGFR3 | RET | |||||
FGF2 | RAF1 | FGFR4 | ROS1 | |||||
FGF23 | RET | FLI1 | RPS6KB1 | |||||
FGF3 | RICTOR | FLT1 | TMPRSS2 | |||||
FGF4 | RPS6KB1 | FLT3 | ||||||
FGF5 | TFRC | |||||||
FGF6 |
Variant Type | Limit of Detection |
Single Nucleotide Variants | 5% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 15bp | 5-10% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 30bp | 30-80% Tumor Cellularity |
Copy Number Amplifications | 10% Tumor Cellularity/Fold Difference >2 |
Tumor Mutation Burden | 20% Tumor Cellularity |
Microsatellite Instability | 30% Tumor Cellularity |
Intergenetic and Intragenetic Fusions | 10% Tumor Cellularity |
*Certain driver or resistance variants may be reported to lower VAFs when technically possible. |
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | CPT |
POP300 | Precision Oncology Profile 300 | POP300R | Precision Oncology Profile 300 | 81455 |
Collection |
DNA - SNVs/Indels (322) (Total with CNV and RNA only genes = 337 genes) | ||||||||
ABL1 | CCND1 | ERBB2 | FH | JUN | MYB | PIK3R3 | RICTOR | TRAF7 |
ABL2 | CCND2 | ERBB3 | FLCN | KDM5A | MYC | PLCG2 | RIT1 | TSC1 |
ACVR1 | CCND3 | ERBB4 | FLT1 | KDM5C | MYCL1 | PMS1 | RNF43 | TSC2 |
ACVR1B | CCNE1 | ERCC1 | FLT3 | KDM6A | MYCN | PMS2 | ROS1 | U2AF1 |
AKT1 | CD274 | ERCC2 | FLT4 | KDR | MYD88 | POLD1 | RPTOR | VEGFA |
AKT2 | CD276 | ERCC3 | FOXA1 | KEAP1 | MYOD1 | POLE | RUNX1 | VHL |
AKT3 | CDH1 | ERCC4 | FOXL2 | KIT | NAB2 | PPARG | RUNX1T1 | WT1 |
ALK | CDK12 | ERCC5 | FOXO1 | KLF4 | NBN | PPM1D | SDHA | XRCC2 |
APC | CDK4 | ESR1 | FUBP1 | KRAS | NF1 | PPP2R1A | SDHAF2 | YAP1 |
AR | CDK6 | ETV6 | GATA3 | LATS2 | NF2 | PPP2R2A | SDHB | ZRSR2 |
ARAF | CDK8 | EWSR1 | GEN1 | LRP1B | NFE2L2 | PPP6C | SDHC | |
ARID1A | CDKN1A | EZH2 | GLI1 | LZTR1 | NKX2-1 | PREX2 | SDHD | |
ARID1B | CDKN1B | FAM175A | GNA11 | MAGI2 | NOTCH1 | PRKAR1A | SETBP1 | |
ARID2 | CDKN2A | FANCA | GNAQ | MAP2K1 | NOTCH2 | PRKCI | SETD2 | |
ASXL1 | CDKN2B | FANCC | GNAS | MAP2K2 | NOTCH3 | PRKDC | SF3B1 | |
ASXL2 | CDKN2C | FANCD2 | GPS2 | MAP2K4 | NOTCH4 | PTCH1 | SLX4 | |
ATM | CHD4 | FANCE | H3F3A | MAP3K1 | NPM1 | PTEN | SMAD4 | |
ATR | CHEK1 | FANCF | H3F3B | MAP3K13 | NRAS | PTPN11 | SMARCA4 | |
ATRX | CHEK2 | FANCG | H3F3C | MAP3K14 | NRG1 | PTPRD | SMARCB1 | |
AXL | CIC | FANCI | HGF | MAP3K4 | NSD1 | PTPRS | SMO | |
B2M | CREBBP | FANCL | HIST1H1C | MAPK1 | NTRK1 | PTPRT | SNCAIP | |
BAP1 | CRKL | FBXW7 | HIST1H3B | MAPK3 | NTRK2 | QKI | SPOP | |
BARD1 | CRLF2 | FGF1 | HIST1H3C | MAX | NTRK3 | RAC1 | SRC | |
BCL2 | CSF1R | FGF10 | HOXB13 | MDC1 | PALB2 | RAD21 | SRSF2 | |
BCL2L11 | CSF3R | FGF14 | HRAS | MDM2 | PARP1 | RAD50 | STAG2 | |
BCL6 | CTNNA1 | FGF19 | HSD3B1 | MDM4 | PAX8 | RAD51 | STAT3 | |
BCOR | CTNNB1 | FGF2 | IDH1 | MED12 | PBRM1 | RAD51B | STK11 | |
BCORL1 | DAXX | FGF23 | IDH2 | MEN1 | PDGFRA | RAD51C | SUFU | |
BCR | DDR2 | FGF3 | IGF1R | MET | PDGFRB | RAD51D | SUZ12 | |
BLM | DICER1 | FGF4 | IKBKE | MITF | PHOX2B | RAD52 | TCEB1 | |
BMPR1A | DNAJB1 | FGF5 | IL7R | MLH1 | PIK3C2B | RAD54L | TERT | |
BRAF | DNMT3A | FGF6 | INPP4A | MPL | PIK3C2G | RAF1 | TET1 | |
BRCA1 | DNMT3B | FGF7 | INPP4B | MRE11A | PIK3C3 | RASA1 | TET2 | |
BRCA2 | DOT1L | FGF8 | IRF2 | MSH2 | PIK3CA | RB1 | TFE3 | |
BRD4 | EGFR | FGF9 | IRF4 | MSH3 | PIK3CB | RBM10 | TGFBR2 | |
BRIP1 | EIF1AX | FGFR1 | IRS2 | MSH6 | PIK3CD | RECQL4 | TMEM127 | |
C11orf30 | EML4 | FGFR2 | JAK1 | MST1R | PIK3CG | RET | TMPRSS2 | |
CALR | EP300 | FGFR3 | JAK2 | MTOR | PIK3R1 | RHEB | TP53 | |
CBL | EPCAM | FGFR4 | JAK3 | MUTYH | PIK3R2 | RHOA | TRAF2 | |
CNV - All (59) Green=Unique | RNA - All (55) Blue=Unique | |||||||
AKT2 | FGF7 | ABL1 | JAK2 | |||||
ALK | FGF8 | AKT3 | KDR | |||||
AR | FGF9 | ALK | KIF5B | |||||
ATM | FGFR1 | AR | KIT | |||||
BRAF | FGFR2 | AXL | MET | |||||
BRCA1 | FGFR3 | BCL2 | MLL | |||||
BRCA2 | FGFR4 | BRAF | MLLT3 | |||||
CCND1 | JAK2 | BRCA1 | MSH2 | |||||
CCND3 | KIT | BRCA2 | MYC | |||||
CCNE1 | KRAS | CDK4 | NOTCH1 | |||||
CDK4 | LAMP1 | CSF1R | NOTCH2 | |||||
CDK6 | MDM2 | EGFR | NOTCH3 | |||||
CHEK1 | MDM4 | EML4 | NRG1 | |||||
CHEK2 | MET | ERBB2 | NTRK1 | |||||
EGFR | MYC | ERG | NTRK2 | |||||
ERBB2 | MYCL1 | ESR1 | NTRK3 | |||||
ERBB3 | MYCN | ETS1 | PAX3 | |||||
ERCC1 | NRAS | ETV1 | PAX7 | |||||
ERCC2 | NRG1 | ETV4 | PDGFRA | |||||
ESR1 | PDGFRA | ETV5 | PDGFRB | |||||
FGF1 | PDGFRB | EWSR1 | PIK3CA | |||||
FGF10 | PIK3CA | FGFR1 | PPARG | |||||
FGF14 | PIK3CB | FGFR2 | RAF1 | |||||
FGF19 | PTEN | FGFR3 | RET | |||||
FGF2 | RAF1 | FGFR4 | ROS1 | |||||
FGF23 | RET | FLI1 | RPS6KB1 | |||||
FGF3 | RICTOR | FLT1 | TMPRSS2 | |||||
FGF4 | RPS6KB1 | FLT3 | ||||||
FGF5 | TFRC | |||||||
FGF6 |
Variant Type | Limit of Detection |
Single Nucleotide Variants | 5% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 15bp | 5-10% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 30bp | 30-80% Tumor Cellularity |
Copy Number Amplifications | 10% Tumor Cellularity/Fold Difference >2 |
Tumor Mutation Burden | 20% Tumor Cellularity |
Microsatellite Instability | 30% Tumor Cellularity |
Intergenetic and Intragenetic Fusions | 10% Tumor Cellularity |
*Certain driver or resistance variants may be reported to lower VAFs when technically possible. |
Ordering |
DNA - SNVs/Indels (322) (Total with CNV and RNA only genes = 337 genes) | ||||||||
ABL1 | CCND1 | ERBB2 | FH | JUN | MYB | PIK3R3 | RICTOR | TRAF7 |
ABL2 | CCND2 | ERBB3 | FLCN | KDM5A | MYC | PLCG2 | RIT1 | TSC1 |
ACVR1 | CCND3 | ERBB4 | FLT1 | KDM5C | MYCL1 | PMS1 | RNF43 | TSC2 |
ACVR1B | CCNE1 | ERCC1 | FLT3 | KDM6A | MYCN | PMS2 | ROS1 | U2AF1 |
AKT1 | CD274 | ERCC2 | FLT4 | KDR | MYD88 | POLD1 | RPTOR | VEGFA |
AKT2 | CD276 | ERCC3 | FOXA1 | KEAP1 | MYOD1 | POLE | RUNX1 | VHL |
AKT3 | CDH1 | ERCC4 | FOXL2 | KIT | NAB2 | PPARG | RUNX1T1 | WT1 |
ALK | CDK12 | ERCC5 | FOXO1 | KLF4 | NBN | PPM1D | SDHA | XRCC2 |
APC | CDK4 | ESR1 | FUBP1 | KRAS | NF1 | PPP2R1A | SDHAF2 | YAP1 |
AR | CDK6 | ETV6 | GATA3 | LATS2 | NF2 | PPP2R2A | SDHB | ZRSR2 |
ARAF | CDK8 | EWSR1 | GEN1 | LRP1B | NFE2L2 | PPP6C | SDHC | |
ARID1A | CDKN1A | EZH2 | GLI1 | LZTR1 | NKX2-1 | PREX2 | SDHD | |
ARID1B | CDKN1B | FAM175A | GNA11 | MAGI2 | NOTCH1 | PRKAR1A | SETBP1 | |
ARID2 | CDKN2A | FANCA | GNAQ | MAP2K1 | NOTCH2 | PRKCI | SETD2 | |
ASXL1 | CDKN2B | FANCC | GNAS | MAP2K2 | NOTCH3 | PRKDC | SF3B1 | |
ASXL2 | CDKN2C | FANCD2 | GPS2 | MAP2K4 | NOTCH4 | PTCH1 | SLX4 | |
ATM | CHD4 | FANCE | H3F3A | MAP3K1 | NPM1 | PTEN | SMAD4 | |
ATR | CHEK1 | FANCF | H3F3B | MAP3K13 | NRAS | PTPN11 | SMARCA4 | |
ATRX | CHEK2 | FANCG | H3F3C | MAP3K14 | NRG1 | PTPRD | SMARCB1 | |
AXL | CIC | FANCI | HGF | MAP3K4 | NSD1 | PTPRS | SMO | |
B2M | CREBBP | FANCL | HIST1H1C | MAPK1 | NTRK1 | PTPRT | SNCAIP | |
BAP1 | CRKL | FBXW7 | HIST1H3B | MAPK3 | NTRK2 | QKI | SPOP | |
BARD1 | CRLF2 | FGF1 | HIST1H3C | MAX | NTRK3 | RAC1 | SRC | |
BCL2 | CSF1R | FGF10 | HOXB13 | MDC1 | PALB2 | RAD21 | SRSF2 | |
BCL2L11 | CSF3R | FGF14 | HRAS | MDM2 | PARP1 | RAD50 | STAG2 | |
BCL6 | CTNNA1 | FGF19 | HSD3B1 | MDM4 | PAX8 | RAD51 | STAT3 | |
BCOR | CTNNB1 | FGF2 | IDH1 | MED12 | PBRM1 | RAD51B | STK11 | |
BCORL1 | DAXX | FGF23 | IDH2 | MEN1 | PDGFRA | RAD51C | SUFU | |
BCR | DDR2 | FGF3 | IGF1R | MET | PDGFRB | RAD51D | SUZ12 | |
BLM | DICER1 | FGF4 | IKBKE | MITF | PHOX2B | RAD52 | TCEB1 | |
BMPR1A | DNAJB1 | FGF5 | IL7R | MLH1 | PIK3C2B | RAD54L | TERT | |
BRAF | DNMT3A | FGF6 | INPP4A | MPL | PIK3C2G | RAF1 | TET1 | |
BRCA1 | DNMT3B | FGF7 | INPP4B | MRE11A | PIK3C3 | RASA1 | TET2 | |
BRCA2 | DOT1L | FGF8 | IRF2 | MSH2 | PIK3CA | RB1 | TFE3 | |
BRD4 | EGFR | FGF9 | IRF4 | MSH3 | PIK3CB | RBM10 | TGFBR2 | |
BRIP1 | EIF1AX | FGFR1 | IRS2 | MSH6 | PIK3CD | RECQL4 | TMEM127 | |
C11orf30 | EML4 | FGFR2 | JAK1 | MST1R | PIK3CG | RET | TMPRSS2 | |
CALR | EP300 | FGFR3 | JAK2 | MTOR | PIK3R1 | RHEB | TP53 | |
CBL | EPCAM | FGFR4 | JAK3 | MUTYH | PIK3R2 | RHOA | TRAF2 | |
CNV - All (59) Green=Unique | RNA - All (55) Blue=Unique | |||||||
AKT2 | FGF7 | ABL1 | JAK2 | |||||
ALK | FGF8 | AKT3 | KDR | |||||
AR | FGF9 | ALK | KIF5B | |||||
ATM | FGFR1 | AR | KIT | |||||
BRAF | FGFR2 | AXL | MET | |||||
BRCA1 | FGFR3 | BCL2 | MLL | |||||
BRCA2 | FGFR4 | BRAF | MLLT3 | |||||
CCND1 | JAK2 | BRCA1 | MSH2 | |||||
CCND3 | KIT | BRCA2 | MYC | |||||
CCNE1 | KRAS | CDK4 | NOTCH1 | |||||
CDK4 | LAMP1 | CSF1R | NOTCH2 | |||||
CDK6 | MDM2 | EGFR | NOTCH3 | |||||
CHEK1 | MDM4 | EML4 | NRG1 | |||||
CHEK2 | MET | ERBB2 | NTRK1 | |||||
EGFR | MYC | ERG | NTRK2 | |||||
ERBB2 | MYCL1 | ESR1 | NTRK3 | |||||
ERBB3 | MYCN | ETS1 | PAX3 | |||||
ERCC1 | NRAS | ETV1 | PAX7 | |||||
ERCC2 | NRG1 | ETV4 | PDGFRA | |||||
ESR1 | PDGFRA | ETV5 | PDGFRB | |||||
FGF1 | PDGFRB | EWSR1 | PIK3CA | |||||
FGF10 | PIK3CA | FGFR1 | PPARG | |||||
FGF14 | PIK3CB | FGFR2 | RAF1 | |||||
FGF19 | PTEN | FGFR3 | RET | |||||
FGF2 | RAF1 | FGFR4 | ROS1 | |||||
FGF23 | RET | FLI1 | RPS6KB1 | |||||
FGF3 | RICTOR | FLT1 | TMPRSS2 | |||||
FGF4 | RPS6KB1 | FLT3 | ||||||
FGF5 | TFRC | |||||||
FGF6 |
Variant Type | Limit of Detection |
Single Nucleotide Variants | 5% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 15bp | 5-10% variant allele fraction*, 10-20% Tumor Cellularity |
Indels up to 30bp | 30-80% Tumor Cellularity |
Copy Number Amplifications | 10% Tumor Cellularity/Fold Difference >2 |
Tumor Mutation Burden | 20% Tumor Cellularity |
Microsatellite Instability | 30% Tumor Cellularity |
Intergenetic and Intragenetic Fusions | 10% Tumor Cellularity |
*Certain driver or resistance variants may be reported to lower VAFs when technically possible. |
Result Interpretation |
Administrative |
RPS Interface Information |
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | CPT |
POP300 | Precision Oncology Profile 300 | POP300R | Precision Oncology Profile 300 | 81455 |