LAB15
BMP
UCHealth University of Colorado Hospital Clinical Laboratory - Core
UCHealth Lone Tree Health Center Laboratory
UCHealth Cherry Creek Medical Center Laboratory
4.5 mL Green top with gel (PST) (lithium heparin plasma).
At least 0.8 mL whole blood collected in a microtainer, green top with gel , plasma (lithium heparin).
Internal: Deliver to lab immediately at ambient temperature.
Offsite: Centrifuge within 1 hour of collection. Transport to laboratory at 2-8 degrees C.
Upon receipt
For laboratories to bill Medicare, each component of a panel must be medically necessary for the treatment or diagnosis of the patient. All tests listed may be ordered individually.
Upon receipt
Refer to individual components for methodology. Panel includes: Sodium (Na), Potassium (K), Chloride (Cl), Carbon Dioxide (CO2), Glucose (Glu), Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine (Creat), Calcium (Ca).
Same day
LAB15
BMP
UCH and Lone Tree Labs (effective 05/20/2014):
Component | Normal Low | Normal High | Units |
BLOOD UREA NITROGEN | 7 | 25 | mg/dL |
CALCIUM, SERUM/PLASMA | 8.6 | 10.3 | mg/dL |
CARBON DIOXIDE | 21 | 31 | mmol/L |
CHLORIDE, SERUM/PLASMA | 98 | 108 | mmol/L |
CREATININE, SERUM/PLASMA, Male | 0.7 | 1.3 | mg/dL |
CREATININE, SERUM/PLASMA, Female | 0.6 | 1.2 | mg/dL |
GLUCOSE, RANDOM, SERUM/PLASMA | 70 | 199 | mg/dL |
GLUCOSE, FASTING | 70 | 105 | mg/dL |
POTASSIUM, SERUM/PLASMA | 3.5 | 5.1 | mmol/L |
SODIUM,SERUM/PLASMA | 133 | 145 | mmol/L |
ANION GAP | 4 | 16 | mmol/L |
Cherry Creek Lab (see individual component entries for pediatric ranges):
Component | Gender | Reference Interval |
Sodium | M/F | 134 - 145 mmol/L |
Potassium | M/F | 3.5 - 5.1 mmol/L |
Chloride | M/F | 98 - 109 mmol/L |
CO2 | M/F | 22 - 30 mmol/L |
Glucose (fasting) | M/F | 70 - 105 mg/dL |
Glucose (nonfasting or unknown) | M/F | 70 - 199 mg/dL |
BUN | F | 7 - 17 mg/dL |
BUN | M | 9 - 20 mg/dL |
Creatinine | F | 0.52 - 1.04 mg/dL |
Creatinine | M | 0.66 - 1.25 mg/dL |
Calcium | M/F | 8.4 - 10.2 mg/dL |
eGFR | M/F | >=60 mL/min/1.73 square meters |
Anion Gap | M/F | 4 - 15 mmol/L |
Before 05/20/2014 (UCH and Lone Tree Labs only):
Component | Sex | From Age | To Age | Normal Low | Normal High | Units |
BLOOD UREA NITROGEN | M/F | 0 | 15 | 5 | 25 | mg/dL |
M/F | 15 | 150 | 6 | 23 | mg/dL | |
CALCIUM, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 150 | 8.5 | 10.3 | mg/dL |
CARBON DIOXIDE | M/F | 0 | 150 | 22 | 32 | mmol/L |
CHLORIDE, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 16 | 97 | 108 | mmol/L |
M/F | 16 | 150 | 101 | 111 | mmol/L | |
CREATININE, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 1 | 0.0 | 0.7 | mg/dL |
M/F | 1 | 3 | 0.0 | 0.8 | mg/dL | |
M/F | 3 | 7 | 0.0 | 0.9 | mg/dL | |
M/F | 7 | 10 | 0.0 | 1.1 | mg/dL | |
M/F | 10 | 12 | 0.0 | 1.4 | mg/dL | |
M/F | 12 | 17 | 0.0 | 1.4 | mg/dL | |
M/F | 17 | 150 | 0.4 | 1.2 | mg/dL | |
GLUCOSE, RANDOM, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 150 | 60 | 199 | mg/dL |
POTASSIUM, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 1D | 3.5 | 6.0 | mmol/L |
M/F | 1D | 16 | 3.5 | 5.0 | mmol/L | |
M/F | 16 | 150 | 3.3 | 5.0 | mmol/L | |
SODIUM,SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 1M | 135 | 145 | mmol/L |
M/F | 1M | 150 | 133 | 145 | mmol/L |
Adult reference ranges.
80048
Collection |
LAB15
BMP
UCHealth University of Colorado Hospital Clinical Laboratory - Core
UCHealth Lone Tree Health Center Laboratory
UCHealth Cherry Creek Medical Center Laboratory
4.5 mL Green top with gel (PST) (lithium heparin plasma).
At least 0.8 mL whole blood collected in a microtainer, green top with gel , plasma (lithium heparin).
Internal: Deliver to lab immediately at ambient temperature.
Offsite: Centrifuge within 1 hour of collection. Transport to laboratory at 2-8 degrees C.
Upon receipt
For laboratories to bill Medicare, each component of a panel must be medically necessary for the treatment or diagnosis of the patient. All tests listed may be ordered individually.
Ordering |
Upon receipt
Refer to individual components for methodology. Panel includes: Sodium (Na), Potassium (K), Chloride (Cl), Carbon Dioxide (CO2), Glucose (Glu), Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine (Creat), Calcium (Ca).
Same day
LAB15
BMP
Result Interpretation |
UCH and Lone Tree Labs (effective 05/20/2014):
Component | Normal Low | Normal High | Units |
BLOOD UREA NITROGEN | 7 | 25 | mg/dL |
CALCIUM, SERUM/PLASMA | 8.6 | 10.3 | mg/dL |
CARBON DIOXIDE | 21 | 31 | mmol/L |
CHLORIDE, SERUM/PLASMA | 98 | 108 | mmol/L |
CREATININE, SERUM/PLASMA, Male | 0.7 | 1.3 | mg/dL |
CREATININE, SERUM/PLASMA, Female | 0.6 | 1.2 | mg/dL |
GLUCOSE, RANDOM, SERUM/PLASMA | 70 | 199 | mg/dL |
GLUCOSE, FASTING | 70 | 105 | mg/dL |
POTASSIUM, SERUM/PLASMA | 3.5 | 5.1 | mmol/L |
SODIUM,SERUM/PLASMA | 133 | 145 | mmol/L |
ANION GAP | 4 | 16 | mmol/L |
Cherry Creek Lab (see individual component entries for pediatric ranges):
Component | Gender | Reference Interval |
Sodium | M/F | 134 - 145 mmol/L |
Potassium | M/F | 3.5 - 5.1 mmol/L |
Chloride | M/F | 98 - 109 mmol/L |
CO2 | M/F | 22 - 30 mmol/L |
Glucose (fasting) | M/F | 70 - 105 mg/dL |
Glucose (nonfasting or unknown) | M/F | 70 - 199 mg/dL |
BUN | F | 7 - 17 mg/dL |
BUN | M | 9 - 20 mg/dL |
Creatinine | F | 0.52 - 1.04 mg/dL |
Creatinine | M | 0.66 - 1.25 mg/dL |
Calcium | M/F | 8.4 - 10.2 mg/dL |
eGFR | M/F | >=60 mL/min/1.73 square meters |
Anion Gap | M/F | 4 - 15 mmol/L |
Before 05/20/2014 (UCH and Lone Tree Labs only):
Component | Sex | From Age | To Age | Normal Low | Normal High | Units |
BLOOD UREA NITROGEN | M/F | 0 | 15 | 5 | 25 | mg/dL |
M/F | 15 | 150 | 6 | 23 | mg/dL | |
CALCIUM, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 150 | 8.5 | 10.3 | mg/dL |
CARBON DIOXIDE | M/F | 0 | 150 | 22 | 32 | mmol/L |
CHLORIDE, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 16 | 97 | 108 | mmol/L |
M/F | 16 | 150 | 101 | 111 | mmol/L | |
CREATININE, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 1 | 0.0 | 0.7 | mg/dL |
M/F | 1 | 3 | 0.0 | 0.8 | mg/dL | |
M/F | 3 | 7 | 0.0 | 0.9 | mg/dL | |
M/F | 7 | 10 | 0.0 | 1.1 | mg/dL | |
M/F | 10 | 12 | 0.0 | 1.4 | mg/dL | |
M/F | 12 | 17 | 0.0 | 1.4 | mg/dL | |
M/F | 17 | 150 | 0.4 | 1.2 | mg/dL | |
GLUCOSE, RANDOM, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 150 | 60 | 199 | mg/dL |
POTASSIUM, SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 1D | 3.5 | 6.0 | mmol/L |
M/F | 1D | 16 | 3.5 | 5.0 | mmol/L | |
M/F | 16 | 150 | 3.3 | 5.0 | mmol/L | |
SODIUM,SERUM/PLASMA | M/F | 0 | 1M | 135 | 145 | mmol/L |
M/F | 1M | 150 | 133 | 145 | mmol/L |
Adult reference ranges.
Administrative |
80048