| Gene | Pathogenic Variant Range (No. repeats) | Pre-Mutation Variant Range |
| DMPK | ≥50 | n/a |
| FMR1 | >200 | 55-200 |
| FXN | ≥66 | n/a |
| PHOX2B | ≥24 | n/a |
| Collection |
| Ordering |
| Gene | Pathogenic Variant Range (No. repeats) | Pre-Mutation Variant Range |
| DMPK | ≥50 | n/a |
| FMR1 | >200 | 55-200 |
| FXN | ≥66 | n/a |
| PHOX2B | ≥24 | n/a |
| Result Interpretation |
| Administrative |